Paletizace
Manipulace různých břemen (pytle, krabice, lahve..) z dopravníků a skládání na jednu nebo více palet pomocí robotického ramene. Individuální návrh koncového efektoru. Mezi dodávané výrobce velkých paletizačních robotů patří kromě firem jako ABB či FANUC také japonská firma FUJI ROBOTICS – největší výrobce paletizačních robotů na světě.
Díky desetiletím výzkumu a vývoje je FUJI-ACE jedním z technologicky nejvyspělejších specializovaných robotických paletizátorů na trhu. Vyniká svou jednoduchostí a uživatelskou přívětivostí. Paletizátor FUJI-ACE lze nakonfigurovat jak pro vysokorychlostní tak pro těžké aplikace. V nabídce jsou celkem tři řady paletizátorů.
Model EC-102 je jedním z energeticky nejefektivnějších robotických paletizátorů, protože využívá pouze 3,5 kVA. Díky svému dobrému poměru rychlosti cyklu a výkonu poskytuje cenově a technicky nejvýhodnější řešení pro středně propustné linky. Produktový list v anglickém jazyce ke stažení zde.
Řada EC-171 se vyznačuje největším pracovním dosahem ze všech modelů. Zároveň umožňuje kompaktnější uspořádání a vysokou rychlost paletizace při zachování vysoké energetické efektivity, pouze 4 kVA. Díky tomu je ideální pro většinu paletizačních aplikací. Produktový list v anglickém jazyce ke stažení zde.
Oceňovaný model EC-201 je špičkový robot v řadě FUJI-ACE a jeden z nejvýkonnějších a technologicky nejpokročilejších robotických paletizátorů na trhu. Je zvláště vhodný pro vysokorychlostní paletovací linky na pytle s materiálem nebo nápojové bedny. Produktový list v anglickém jazyce ke stažení zde.
Model | EC-102 | EC-171 | EC-201 | EC-201W |
Mechanismus | kloub. s kul.šroub. | kloub. s kul.šroub. | kloub. s kul.šroub. | kloub. s kul.šroub. |
Typ pohybu | válcové souřadnice | válcové souřadnice | válcové souřadnice | válcové souřadnice |
Maximální nosnost (včetně koncového efektoru) | 160 kg | 160 kg | 200 kg | 320 kg |
Maximální výkon paletizace | 1200 cyklů/hodina | 1600 cyklů/hodina | 1800 cyklů/hodina | 600 cyklů/hodina |
Počet os | 4 (5.osa volitelně na konc.ef.) | 4 (5.osa volitelně na konc.ef.) | 4 (5.osa volitelně na konc.ef.) | 4 (5.osa volitelně na konc.ef.) |
Dosah | ||||
osa Z (vertikální) | 2300 mm | 2400 mm | 2300 mm | 2300 mm |
osa R (horizontální) | 1500 mm | 1600 mm | 1500 mm | 1500 mm |
osa Θ (celková rotace) | 330° | 330° | 330° | 330° |
osa A (zápěstí) | 330° | 330° | 330° | 330° |
Kapacita paměti | 120-400 progr.bloků | 120-400 progr.bloků | 120-400 progr.bloků | 120-400 progr.bloků |
Systém s automatickým učením | standardně | standardně | standardně | standardně |
TeachPendant (ovladač) | standardně | standardně | standardně | standardně |
Zdroj napájení | 208-220 V AC, 3 fáze, 50/60 Hz – standardně dodáván transformátor | 208-220 V AC, 3 fáze, 50/60 Hz – standardně dodáván transformátor | 208-220 V AC, 3 fáze, 50/60 Hz – standardně dodáván transformátor | 208-220 V AC, 3 fáze, 50/60 Hz – standardně dodáván transformátor |
Nároky na napájení a spotřeba | 3,5 kVA/ 9,7 A | 4,0 kVA/ 10,5 A | 6,5 kVA / 17 A | 7,0 kVA / 17 A |
Zdroj vzduchu | 0,5 MPa (5 bar) | 0,5 MPa (5 bar) | 0,5 MPa (5 bar) | 0,5 MPa (5 bar) |
Nároky na vzduch a spotřeba | 120 Nl/min | 160 Nl/min | 225 Nl/min | 225 Nl/min |
Celková hmotnost (bez stojanu a koncového efektoru) | 700 kg | 750 kg | 1150 kg | 1150 kg |
Díky nashromážděnému know-how z mnohaletých zkušeností se podařilo vytvořit několik standardizovaných základních uspořádání, která pro dané aplikace nabízejí maximální možnou efektivitu a praktičnost. Níže je několik příkladů.